| RISULTATI RICERCA ORARI |
| Partenza: TRAPANI BIRGI AEROPORTO - Arrivo: PORTO EMPEDOCLE | ||||||||||||||||||||||||||||
| FERIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALIDO DAL: 11-09-2023 AL 08-08-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| FESTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALIDO DAL: 11-09-2023 AL 08-08-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Corsa Semplice: € 11.30 - Andata/Ritorno: € 19.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BIGLIETTERIE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
» Effettuiamo servizi extraurbani articolati su 13 linee, per una rete di 1’300 Km che percorriamo con 56 autobus di anzianità media inferiore a 9 anni.
» Trasportiamo oltre 1.100.000 passeggeri l’anno per complessivi 40 milioni di viaggiatori per km che i nostri autobus accompagnano per oltre 2’000’000 di chilometri.
Recapiti
Ufficio di Agrigento
Via Pindaro, 3 – 92100 Agrigento
Tel. (+39) 0922 20414
Ufficio di Sciacca
Via Lioni, 11 – 92019 Sciacca (AG)
Tel. (+39) 0925 21135